Прайс лист "Бумеранга" на 2012 год
| Категория номера | 1 мая по 1 июня | 1 июня по 20 июня |
20 июня по 5 июля |
5 июля по 20 июля | 20 июля по 5 августа | 5 августа по 25 августа | 25 августа по10 сентября | 10 сенября по 1 мая |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт (двухместный) | 600 | 1200 | 1500 | 1900 | 2200 | 2500 | 1200 | 600 |
| Большой станарт (трехместный) | 800 | 1400 | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 | 1400 | 800 |
| Студия (трехместный) | 1000 | 1500 | 2000 | 2400 | 2800 | 3000 | 1500 | 1000 |
| Двухкомнатный люкс (четырехместный) | 1200 | 1800 | 2500 | 3300 | 3700 | 4000 | 1800 | 1200 |
| Для молодоженов (двухместный) | 1000 | 1500 | 2000 | 2400 | 2800 | 3000 | 1500 | 1000 |
| Эконом (двухместный) | 400 | 800 | 1100 | 1300 | 1600 | 1700 | 800 | 400 |
| Дополнительное место | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Цены указаны в рублях, за номер в сутки, без питания!
* Данные цены действуют исключительно при предварительном бронировании с сайтаДетям до 5 лет доп место предоставляется бесплатно.Детские кроватки предоставляются по запросу.Постоянным клиентам предоставляется скидка 5%.Скидка за раннее бронирование (до 1 марта) 5%. Скидка за длительное пребывание (от 15 дней) 5%. Возможна встреча на ж/д вокзале 300 р, в аэропорту г. Анапа 300 рублей, на автовокзале 300 рублей, на станции Тоннельная 600 рублей, по предварительной договоренности. Стоянка на территории отеля 100 р в сутки. |
